料金 | \4500 (税別)/ 1泊1区画 |
---|---|
施設管理料 | \100/名 (税別) ※小学生未満は無料 |
AC電源 | あり |
流し台 | あり |
広さ | 10m × 10m |
IN | 14:00〜18:00 ※遅くなる場合は要連絡 |
OUT | 9:00〜11:00 ※早朝出発の場合は要連絡 |
ペット | ペット連れの方はご利用になれません |
サイト上限人数 | 1サイトにつき7名様まで(幼児もカウントに含みます) |
---|---|
オートキャンプ | 可 (車でサイト内に乗り入れできます) |
オプション (早入、遅出) |
GWや夏休み、その他連休は対応不可
▼カレンダー 早入り \500 (税別) 11:00よりIN可能 遅出 \500 (税別) 14:00まで滞在延長 朝入り \1000 (税別) 9:00よりIN可能 |
デイキャンプ | GWや夏休み、その他連休は利用不可 11:00〜15:00 \1000 (税別) 11:00〜17:00 \1500 (税別) |
料金 | \4000 (税別)/ 1泊1区画 |
---|---|
施設管理料 | \100/名 (税別) ※小学生未満は無料 |
AC電源 | あり |
流し台 | あり |
広さ | 10m × 10m |
IN | 14:00〜18:00 ※遅くなる場合は要連絡 |
OUT | 9:00〜11:00 ※早朝出発の場合は要連絡 |
ペット | ペット連れの方はご利用になれません |
サイト上限人数 | 1サイトにつき7名様まで(幼児もカウントに含みます) |
---|---|
オートキャンプ | 可 (車でサイト内に乗り入れできます) |
オプション (早入、遅出) |
GWや夏休み、その他連休は対応不可 ▼カレンダー 早入り \500 (税別) 11:00よりIN可能 遅出 \500 (税別) 14:00まで滞在延長 朝入り \1000 (税別) 9:00よりIN可能 |
デイキャンプ | GWや夏休み、その他連休は利用不可 11:00〜15:00 \1000 (税別) 11:00〜17:00 \1500 (税別) |
料金 | \4500 (税別)/ 1泊1区画 |
---|---|
施設管理料 | \100/名 (税別) ※小学生未満は無料 |
AC電源 | あり |
流し台 | あり |
広さ | 10m × 10m |
IN | 14:00〜18:00 ※遅くなる場合は要連絡 |
OUT | 9:00〜11:00 ※早朝出発の場合は要連絡 |
ペット | 同伴可能 ※ペット同伴でなくても利用できます |
サイト上限人数 | 1サイトにつき7名様まで(幼児もカウントに含みます) |
---|---|
オートキャンプ | 可 (車でサイト内に乗り入れできます) |
オプション (早入、遅出) |
GWや夏休み、その他連休は対応不可
▼カレンダー 早入り \500 (税別) 11:00よりIN可能 遅出 \500 (税別) 14:00まで滞在延長 朝入り \1000 (税別) 9:00よりIN可能 |
デイキャンプ | GWや夏休み、その他連休は利用不可 11:00〜15:00 \1000 (税別) 11:00〜17:00 \1500 (税別) |
![]() |
|||
![]() |
Googleストリートビュー 常設テントサイトサイト J-1付近(テントの種類は実際と異なります)
料金 | 上図チャートに記載しています |
---|---|
施設管理料 | \100/名 (税別) ※小学生未満は無料 |
AC電源 | あり |
流し台 | あり |
広さ | 10m × 10m(テント含む) |
IN | 14:00〜18:00 ※遅くなる場合は要連絡 |
OUT | 9:00〜11:00 ※早朝出発の場合は要連絡 |
ペット | ペット連れの方はご利用になれません |
オートキャンプ | 可 (車でサイト内に乗り入れできます) |
---|---|
サイト上限人数 | 1サイトにつき7名様まで(幼児もカウントに含みます) ※4名様以上でのご利用場合は別途テントを持参、 又はレンタルテントをご利用下さい |
テント | テントの種類は定期的に入れ替えます |
オプション (早入、遅出) |
利用不可 |
デイキャンプ | 利用不可 |
![]() |
|||
![]() |
Googleストリートビュー トレンドテント常設サイト T-1付近(テントの種類は実際と異なります)
料金 | 上図チャートに記載しています |
---|---|
施設管理料 | \100/名 (税別) ※小学生未満は無料 |
AC電源 | あり |
流し台 | あり |
広さ | 10m × 10m(テント含む) |
IN | 14:00〜18:00 ※遅くなる場合は要連絡 |
OUT | 9:00〜11:00 ※早朝出発の場合は要連絡 |
ペット | ペット連れの方はご利用になれません |
オートキャンプ | 可 (車でサイト内に乗り入れできます) |
---|---|
サイト上限人数 | 1サイトにつき7名様まで(幼児もカウントに含みます) ※4名様以上でのご利用場合は別途テントを持参、 又はレンタルテントをご利用下さい |
テント | テントの種類は定期的に入れ替えます |
オプション (早入、遅出) |
利用不可 |
デイキャンプ | 利用不可 |
料金 | \3000 (税別)/ 1泊1区画 |
---|---|
施設管理料 | \100/名 (税別) ※小学生未満は無料 |
AC電源 | なし |
流し台 | なし ※共用の流し台あり |
広さ | 10m × 10m |
IN | 14:00〜18:00 ※遅くなる場合は要連絡 |
OUT | 9:00〜11:00 ※早朝出発の場合は要連絡 |
ペット | ペット連れの方はご利用になれません |
サイト上限人数 | 1サイトにつき7名様まで(幼児もカウントに含みます) |
---|---|
オートキャンプ | 可 (車でサイト内に乗り入れできます) |
オプション (早入、遅出) |
GWや夏休み、その他連休は対応不可 ▼カレンダー 早入り \500 (税別) 11:00よりIN可能 遅出 \500 (税別) 14:00まで滞在延長 朝入り \1000 (税別) 9:00よりIN可能 |
デイキャンプ | 利用不可 |
料金 | ||
---|---|---|
\27500 (税別) /1泊1棟 ※夏休み祝日を除く平日は上記料金より5000円引き |
||
※10名様まで一律の料金となっております ※11名以上は追加料金 \1100/名(税別)が必要です ※お布団は20組まで完備しております |
||
施設管理料 | 1棟1泊につき \1000 (税別) | |
バス・トイレ | あり | |
キッチン | あり | |
食事 | なし 素泊まりのみ | |
IN | 14:00〜18:00 ※遅くなる場合は要連絡 | |
OUT | 9:00〜11:00 ※早朝出発の場合は要連絡 |
ペット | ペット連れの方はご利用になれません |
---|---|
屋内設備 | 一通りの食器および調理器具、ガスコンロ、冷蔵庫 |
寝具 | 20組(敷き布団、掛け布団、毛布(9月〜5月)、枕、シーツ) |
オプション (早入、遅出) |
利用不可 |
デイ利用 | 利用不可 |
Googleストリートビュー クラブハウス(売店内も見る事ができます)
Googleストリートビュー とってもキレイなお手洗い&コインシャワー
料金 | 大人 | 小学生 | 幼児 | |
---|---|---|---|---|
\3500/名 (税別) | \2100/名 (税別) | 無料 | ||
※休前日、GW、夏休み、その他連休は2名様以上でご予約をお願い致します。 | ||||
バス・トイレ | あり | |||
キッチン | あり | |||
食事 | なし 素泊まりのみ |
IN | 14:00〜18:00 ※遅くなる場合は要連絡 |
---|---|
OUT | 9:00〜11:00 ※早朝出発の場合は要連絡 |
ペット | ペット連れの方はご利用になれません |
屋内設備 | 一通りの食器および調理器具、ガスコンロ、冷蔵庫電子レンジ、炊飯器、テレビ、洗濯機 エアコンはありませんが冬期はストーブ、コタツ |
寝具 | 6組(敷き布団、掛け布団、毛布(9月〜5月)、枕、シーツ) |
オプション (早入、遅出) |
利用不可 |
デイ利用 | 利用不可 |